구조 섹션 Ipe 빔 가격
I-빔(또는 I-섹션)은 큰 "I" 형식의 이름 상태를 생성합니다. 그러나 그물로서 알려진 I-빔의 코어는 전단력에 대한 저항을 제공합니다. 웹은 플랜지, 테이퍼형 또는 위도 플랜지 양쪽으로 구성되며 웹의 양쪽 끝에 동일한 외부 I-빔이 있습니다. 플랜지는 굽힘 모멘트에 대한 저항을 제공합니다.
건설업에서 I빔은 빔에 강도를 이용하여 단면으로 사용됩니다. 천장 및 / 또는 바닥이 별도로 포함되어 빔을 지원합니다. 그들은 구조를 지원하기 위해 건축 산업에서 광범위하게 일합니다. i-빔이 굽힘을 견딜 수 있는 경우 비틀림 저항성이 아니므로 빔의 축 또는 길이 아래에서 토크 힘을 변위시켜야 합니다.
I-빔은 트레일러 휠 및 리프트 지지 스크린에 별도로 사용할 수 있으며 트레일러 및 로드 매트용 팔레트로 사용할 수 있습니다.
I-빔의 크기는 지지되어야 하는 무게와 관련이 있으며 적용을 위한 것이며 구조에 따라 다릅니다.
빔 설명:
도움이 되었기를 바랍니다:
약어 IPE는 다음을 나타냅니다. I = I-섹션 빔, P = 평행 플랜지, E = 유럽식(UNI 5398).
약어 IPE-A는 가벼운 IPE를 나타냅니다.
약어 HE는 H = H-섹션 빔, E = 유럽을 나타냅니다.
문자 A, B, M은 동일한 공칭 크기의 다양한 시리즈를 구별하며 A는 라이트 시리즈, B는 일반 시리즈, M은 강화(UNI 5397)를 나타냅니다.
약어 HEA-A는 가벼운 HEA를 나타냅니다.
UPN은 U = U-섹션 빔 U, PN = 일반 섹션(UNI 5680-73)을 나타냅니다.
mmary="I-섹션 치수 및 속성" 너비="200" cellspacing="1" cellpadding="1">
지정 h*b*m |
중 | 시간 | 비 | 티승 | tf | 아르 자형1 | 시간승 | ㅏ | 약 xx |
kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 10³mm² | 나 10^6mm^4 |
|
IPE 섹션 |
|||||||||
아이피AA 100 | 6.72 | 97.6 | 55 | 3.6 | 4.5 | 7 | 74.6 | 0.856 | 1.36 |
아이피 100 | 8.10 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 7 | 74.6 | 1.03 | 1.71 |
아이피AA 120 | 8.36 | 117 | 64 | 3.8 | 4.8 | 7 | 93.4 | 1.06 | 2.44 |
아이피 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 7 | 93.4 | 1.32 | 3.18 |
아이피AA 140 | 10.1 | 136.6 | 73 | 3.8 | 5.2 | 7 | 112 | 1.28 | 4.07 |
아이피 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 7 | 112 | 1.64 | 5.41 |
아이피AA 160 | 12.3 | 156.4 | 82 | 4 | 5.6 | 9 | 127 | 1.57 | 6.59 |
아이피 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 9 | 127 | 2.01 | 8.69 |
아이피AA 180 | 14.9 | 176.4 | 91 | 4.3 | 6.2 | 9 | 146 | 1.90 | 10.2 |
아이피 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 9 | 146 | 2.39 | 13.2 |
아이피AA 200 | 18.0 | 196.4 | 100 | 4.5 | 6.7 | 12 | 159 | 2.29 | 15.3 |
아이피 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 12 | 159 | 2.85 | 19.4 |
범용 빔 |
|||||||||
203x113x25 | 25.1 | 203.2 | 133.2 | 5.7 | 7.8 | 7.6 | 172 | 3.22 | 23.5 |
30 | 30.0 | 206.8 | 133.9 | 6.4 | 9.6 | 7.6 | 172 | 3.80 | 28.9 |
254x146x31 | 31.1 | 251.4 | 146.1 | 6.0 | 8.6 | 7.6 | 219 | 3.99 | 44.3 |
37 | 37.0 | 256 | 146.4 | 6.3 | 10.9 | 7.6 | 219 | 4.74 | 55.5 |
43 | 43.0 | 259.6 | 147.3 | 7.2 | 12.7 | 7.6 | 219 | 5.50 | 65.5 |
305x102x25 | 24.8 | 305.1 | 101.6 | 5.8 | 6.7 | 7.6 | 276 | 3.12 | 43.6 |
28 | 28.2 | 308.9 | 101.9 | 6.1 | 8.9 | 7.6 | 276 | 3.64 | 54.4 |
33 | 32.8 | 312.7 | 102.4 | 6.6 | 10.8 | 7.6 | 276 | 4.18 | 65.0 |
305x165x40 | 40.3 | 303.8 | 165.1 | 6.1 | 10.2 | 8.9 | 266 | 5.16 | 85.5 |
46 | 46.1 | 307.1 | 165.7 | 6.7 | 11.8 | 8.9 | 266 | 5.88 | 99.3 |
54 | 54.0 | 310.9 | 166.8 | 7.7 | 13.7 | 8.9 | 266 | 6.82 | 117 |
356x171x45 | 45.0 | 352.0 | 171.0 | 6.9 | 9.7 | 10.2 | 312 | 5.70 | 121 |
51 | 51.0 | 355.6 | 171.5 | 7.3 | 11.5 | 10.2 | 312 | 6.46 | 142 |
57 | 57.0 | 358.6 | 172.1 | 8.0 | 13.0 | 10.2 | 312 | 7.22 | 161 |
67 | 67.1 | 364.0 | 173.2 | 9.1 | 15.7 | 10.2 | 312 | 8.55 | 195 |
406x140x39 | 39.0 | 397.3 | 141.8 | 6.3 | 8.6 | 10.2 | 360 | 4.92 | 124 |
46 | 46.0 | 402.3 | 142.4 | 6.9 | 11.2 | 10.2 | 359 | 5.90 | 157 |
406x178x54 | 54.1 | 402.6 | 177.6 | 7.6 | 10.9 | 10.2 | 360 | 6.86 | 187 |
60 | 60.1 | 406.4 | 177.8 | 7.8 | 12.8 | 10.2 | 360 | 7.61 | 215 |
67 | 67.1 | 409.4 | 178.8 | 8.8 | 14.3 | 10.2 | 360 | 8.55 | 243 |
74 | 74.2 | 412.8 | 179.7 | 9.7 | 16.0 | 10.2 | 360 | 9.53 | 274 |
457x191x67 | 67.1 | 453.6 | 189.9 | 8.5 | 12.7 | 10.2 | 408 | 8.55 | 294 |
74 | 74.3 | 457.2 | 190.5 | 9.1 | 14.5 | 10.2 | 408 | 9.51 | 334 |
82 | 82.0 | 460.2 | 191.3 | 9.9 | 16.0 | 10.2 | 408 | 10.5 | 371 |
89 | 89.3 | 463.6 | 192.0 | 10.6 | 17.7 | 10.2 | 408 | 11.4 | 411 |
98 | 98.3 | 467.6 | 192.8 | 11.4 | 19.6 | 10.2 | 408 | 12.5 | 458 |
533x210x82 | 82.2 | 528.3 | 208.7 | 9.6 | 13.2 | 12.7 | 476 | 10.5 | 475 |
92 | 92.1 | 533.1 | 209.3 | 10.2 | 15.6 | 12.7 | 476 | 11.8 | 553 |
101 | 101 | 536.7 | 210.1 | 10.9 | 17.4 | 12.7 | 476 | 12.9 | 616 |
109 | 109 | 539.5 | 210.7 | 11.6 | 18.8 | 12.7 | 476 | 13.9 | 668 |
122 | 122 | 544.6 | 211.9 | 12.8 | 21.3 | 12.7 | 477 | 15.6 | 762 |
빔은 다음을 의미합니다.
- 평행 플랜지 I 섹션 아이피;
- 넓은 플랜지 빔 그;
- 매우 넓은 플랜지 빔 HL 그리고 HLZ;
- 와이드 플랜지 컬럼 HD;
- 넓은 플랜지 베어링 파일 HP 그리고 UBP;
- 범용 빔 UB;
- 범용 컬럼 UC;
- 테이퍼 플랜지 I 섹션 IPN 그리고 제이.
빔의 새로운 차원
EN 10365에서 I-빔 및 H-빔 제품 시리즈의 크기 범위는 다음과 같이 넓어집니다.
- IPE 빔: 이 가족에게 일부 더 가벼운 버전 추가(IPE-A 그리고 -AA). 또한 더 무거운 IPE-O 그리고 IPE-V 변형은 범위를 확장하고 4개의 더 큰 크기의 IPE 750 프로파일을 제공합니다. 언급하자면, IPE의 초경량 버전도 생산할 수 있는 제품이 이미 시장에 나와 있으며 접미사로 식별됩니다. -AAA 그리고 -아아아아.
- H 넓은 플랜지 빔: 또한 이 범위가 확장됩니다. DIN, HEB, HEA 및 HEM에서 이미 존재하는 빔 외에도 EN 10365에는 다음과 같은 새로운 치수 및 명칭이 있습니다.