Profil de section carrée galvanisée turque, prix de section carrée galvanisée de Turquie

Prix de la section carrée galvanisée turque, section rectangulaire galvanisée, producteur de section carrée galvanisée, prix de la section en acier galvanisé istanbul

Profil de section carrée galvanisée turque, prix de section carrée galvanisée de Turquie

Le profil de section carrée galvanisé peut être produit par deux méthodes différentes. Bobine d'acier galvanisé et méthode de galvanisation à chaud. Les prix des sections carrées galvanisées varient selon cette méthode de production. Le processus de galvanisation à chaud est nécessaire et affecte également le prix de la section carrée galvanisée. Les prix des profilés en tôle galvanisée de tôles d'acier galvanisées produites après les bobines laminées à froid pour la protection contre la corrosion au moyen de la méthode d'immersion à chaud, la protection contre la corrosion sont plus appropriés.

Section carrée galvanisée Poids

Largeur de section carrée galvanisée

 

ÉPAISSEUR de la section carrée galvanisée Poids Kg/mt
20×40 1,20mm 1,12
30×30 1,20mm 1,12
40×40 1,20mm 1,49
20×40 1,40mm 1,35
20X40 1,50mm 1,375
25X40 1,50mm 1,5
30X30 1,50mm 1,375
30X50 1,50mm 1,855
40X60 1,50mm 2,34
20×40 1,80mm 1,7
30×50 1,80mm 2,2
30×30 2,00mm 1,8
40×40 2,00mm 2,54
70×70 2,00mm 4,37
80×80 2,00mm 5,02
30×30 2,50mm 2,2
50×50 2,50mm 3,8
60×60 2,50mm 4,62
80×80 2,50mm 6,22
60×60 3,00mm 5,48

 

Pièces de l'emballage de section carrée galvanisée

Largeur de section carrée galvanisée ÉPAISSEUR de la section carrée galvanisée Pièces de l'emballage de section carrée galvanisée
20×40 1,20mm 120
30×30 1,20mm 120
40×40 1,20mm 120
20×40 1,40mm 120
20X40 1,50mm 120
25X40 1,50mm 120
30X30 1,50mm 120
30X50 1,50mm 100
40X60 1,50mm 80
20×40 1,80mm 120
30×50 1,80mm 120
30×30 2,00mm 120
40×40 2,00mm 100
70×70 2,00mm 80
80×80 2,00mm 80
30×30 2,50mm 80
50×50 2,50mm 80
60×60 2,50mm 80
80×80 2,50mm 80
60×60 3,00mm 80

PRIX DES TUYAUX GALVANISÉS

Taille (mm) ÉPAISSEUR (mm) L / mt
2,00 2,50 3,00
21,3 6,27
26,9 7,92 9,48 11,17
33,7 10,03 11,89 14,00
42,4 12,60 14,89 17,60
48,3 14,25 16,82 19,94
60,3 17,92 21,20 25,20
76,1 26,83 31,88
88,9 31,65 37,71
114,3 48,82

fr_FRFrench
Chat WhatsApp