پروفیل سکشن مربع گالوانیزه ترکیه قیمت سکشن مربع گالوانیزه ترکیه
پروفیل مقطع مربعی گالوانیزه را می توان به دو روش مختلف تولید کرد. کویل فولادی گالوانیزه و روش گالوانیزه گرم. قیمت بخش مربع گالوانیزه با توجه به این روش تولید متفاوت است. فرآیند گالوانیزه گرم مورد نیاز است و همچنین بر قیمت بخش مربع گالوانیزه تأثیر می گذارد. قیمت پروفیل ورق گالوانیزه ورق فولادی گالوانیزه تولید شده پس از کلاف نورد سرد جهت حفاظت در برابر خوردگی به روش غوطه وری گرم، حفاظت در برابر خوردگی مناسب تر است.
بخش مربع گالوانیزه وزن ها
عرض مقطع مربع گالوانیزه
|
ضخامت بخش مربع گالوانیزه | وزن ها کیلوگرم بر تن |
20×40 | 1.20 میلی متر | 1,12 |
30×30 | 1.20 میلی متر | 1,12 |
40×40 | 1.20 میلی متر | 1,49 |
20×40 | 1.40 میلی متر | 1,35 |
20*40 | 1.50 میلی متر | 1,375 |
25*40 | 1.50 میلی متر | 1,5 |
30*30 | 1.50 میلی متر | 1,375 |
30*50 | 1.50 میلی متر | 1,855 |
40*60 | 1.50 میلی متر | 2,34 |
20×40 | 1.80 میلی متر | 1,7 |
30×50 | 1.80 میلی متر | 2,2 |
30×30 | 200 میلی متر | 1,8 |
40×40 | 200 میلی متر | 2,54 |
70×70 | 200 میلی متر | 4,37 |
80×80 | 200 میلی متر | 5,02 |
30×30 | 2.50 میلی متر | 2,2 |
50×50 | 2.50 میلی متر | 3,8 |
60×60 | 2.50 میلی متر | 4,62 |
80×80 | 2.50 میلی متر | 6,22 |
60×60 | 3.00 میلی متر | 5,48 |
بخش مربع گالوانیزه بسته بندی قطعات
عرض مقطع مربع گالوانیزه | ضخامت بخش مربع گالوانیزه | بخش مربع گالوانیزه بسته بندی قطعات |
20×40 | 1.20 میلی متر | 120 |
30×30 | 1.20 میلی متر | 120 |
40×40 | 1.20 میلی متر | 120 |
20×40 | 1.40 میلی متر | 120 |
20*40 | 1.50 میلی متر | 120 |
25*40 | 1.50 میلی متر | 120 |
30*30 | 1.50 میلی متر | 120 |
30*50 | 1.50 میلی متر | 100 |
40*60 | 1.50 میلی متر | 80 |
20×40 | 1.80 میلی متر | 120 |
30×50 | 1.80 میلی متر | 120 |
30×30 | 200 میلی متر | 120 |
40×40 | 200 میلی متر | 100 |
70×70 | 200 میلی متر | 80 |
80×80 | 200 میلی متر | 80 |
30×30 | 2.50 میلی متر | 80 |
50×50 | 2.50 میلی متر | 80 |
60×60 | 2.50 میلی متر | 80 |
80×80 | 2.50 میلی متر | 80 |
60×60 | 3.00 میلی متر | 80 |
قیمت لوله گالوانیزه
اندازه (میلی متر) | ضخامت (mm) L / Mt | ||
2,00 | 2,50 | 3,00 | |
21,3 | 6,27 | ||
26,9 | 7,92 | 9,48 | 11,17 |
33,7 | 10,03 | 11,89 | 14,00 |
42,4 | 12,60 | 14,89 | 17,60 |
48,3 | 14,25 | 16,82 | 19,94 |
60,3 | 17,92 | 21,20 | 25,20 |
76,1 | 26,83 | 31,88 | |
88,9 | 31,65 | 37,71 | |
114,3 | 48,82 |