Perfil de sección cuadrada galvanizada turca, Precio de sección cuadrada galvanizada turca

Precio de sección cuadrada galvanizada turca, sección rectangular galvanizada, productor de sección cuadrada galvanizada, precio de sección de acero galvanizado estambul

Perfil de sección cuadrada galvanizada turca, Precio de sección cuadrada galvanizada turca

El perfil de sección cuadrada galvanizada se puede producir mediante dos métodos diferentes. Bobina de acero galvanizado y método de galvanizado en caliente. Los precios de la Sección Cuadrada Galvanizada varían según este método de producción. Se requiere un proceso de galvanizado en caliente y también afecta el precio de la sección cuadrada galvanizada. Los precios de los perfiles de chapa galvanizada de chapas de acero galvanizado producidos después de las bobinas laminadas en frío para la protección contra la corrosión por medio del método de inmersión en caliente, la protección contra la corrosión son más apropiados.

Sección cuadrada galvanizada Pesos

Ancho de sección cuadrada galvanizada

 

Sección Cuadrada Galvanizada ESPESOR Pesos kg/tm
20×40 1,20mm 1,12
30×30 1,20mm 1,12
40×40 1,20mm 1,49
20×40 1,40mm 1,35
20X40 1,50mm 1,375
25X40 1,50mm 1,5
30X30 1,50mm 1,375
30X50 1,50mm 1,855
40X60 1,50mm 2,34
20×40 1,80mm 1,7
30×50 1,80mm 2,2
30×30 2,00mm 1,8
40×40 2,00mm 2,54
70×70 2,00mm 4,37
80×80 2,00mm 5,02
30×30 2,50mm 2,2
50×50 2,50mm 3,8
60×60 2,50mm 4,62
80×80 2,50mm 6,22
60×60 3,00mm 5,48

 

Sección Cuadrada Galvanizada PIEZAS DEL PAQUETE

Ancho de sección cuadrada galvanizada Sección Cuadrada Galvanizada ESPESOR Sección Cuadrada Galvanizada PIEZAS DEL PAQUETE
20×40 1,20mm 120
30×30 1,20mm 120
40×40 1,20mm 120
20×40 1,40mm 120
20X40 1,50mm 120
25X40 1,50mm 120
30X30 1,50mm 120
30X50 1,50mm 100
40X60 1,50mm 80
20×40 1,80mm 120
30×50 1,80mm 120
30×30 2,00mm 120
40×40 2,00mm 100
70×70 2,00mm 80
80×80 2,00mm 80
30×30 2,50mm 80
50×50 2,50mm 80
60×60 2,50mm 80
80×80 2,50mm 80
60×60 3,00mm 80

PRECIOS DE TUBO GALVANIZADO

Tamaño (mm) ESPESOR (mm) L/mt
2,00 2,50 3,00
21,3 6,27
26,9 7,92 9,48 11,17
33,7 10,03 11,89 14,00
42,4 12,60 14,89 17,60
48,3 14,25 16,82 19,94
60,3 17,92 21,20 25,20
76,1 26,83 31,88
88,9 31,65 37,71
114,3 48,82

es_ESSpanish
charla de WhatsApp