Turska U greda, U čelični profil cijena

u greda, U presjek, Upn presjek, Upn čelični profil, turski proizvođač u greda, turski proizvođač upn čeličnih profila

Turska U greda, U čelični profil cijena

u greda, U presjek, Upn presjek, Upn čelični profil, turski proizvođač u greda, turski proizvođač upn čeličnih profila
u greda, U presjek, Upn presjek, Upn čelični profil, turski proizvođač u greda, turski proizvođač upn čeličnih profila

Npu profili se uglavnom koriste u čeličnim konstrukcijama kao nosivi i spojni tip čeličnog profila. Nazivaju se i U greda ili Upn.

Npu profili se generalno mogu proizvoditi kao klase s235, 275 ili s355 kao komercijalne klase. Najčešći tip upn profila konstrukcijskog čelika može se odabrati prema regionalnim geografskim uvjetima. S235jr kvalitetni npu profil je pogodan za upotrebu pri normalnim temperaturama zraka. S235j0 je otporan na upotrebu na temperaturi vazduha od 0 stepeni.

Prilikom naručivanja npu profila potrebno je navesti koji kvalitet želite. Komercijalni kvalitet S235JR je standardna proizvodnja.

Npu profil se može proizvoditi od 60 mm širine do 550 mm širine.

u greda, U presjek, Upn presjek, Upn čelični profil, turski proizvođač u greda, turski proizvođač upn čeličnih profila

Kada pogledamo detaljan tehnički crtež npu profila iznad, zadnji dio U profila koji je označen kao h također nam daje naziv upn profila.

Kada naručite NPU 100 mm, širina leđa ovog profila će biti 100 mm.

Spomenuli smo da se NPU profili obično proizvode od S235JR. Kvalitet St235 se često naziva st37. Kako se širina npu profila povećava, strukturna čvrstoća i čvrstoća konstrukcijskog nosača će se povećavati, pa se preferira kvalitet s275. Kvalitet s275 se naziva st 44.

 

VELIČINA PRESEKA U GREDA

ODJELJAK Veličina
G h b tw tf r1 r2
kg/m  mm mm mm mm mm mm
UPN 100 10,6 100 50 6 8,5 8,5 4,5
UPN 120 13,4 120 55 7 9 9 4,5
UPN 140 16,0 140 60 7 10 10 5
UPN 160 18,8 160 65 7,5 10,5 10,5 5,5
UPN 180 22,0 180 70 8 11 11 5,5
UPN 200 25,3 200 75 8,5 11,5 11,5 6
UPN 220 29,4 220 80 9 12,5 12,5 6,5
UPN 240 33,2 240 85 9,5 13 13 6,5
UPN 260 37,9 260 90 10 14 14 7
UPN 280 41,8 280 95 10 15 15 7,5
UPN 300 46,2 300 100 10 16 16 8
UPN 320 59,5 320 100 14 17,5 17,5 8,75
UPN 350 60,6 350 100 14 16 16 8
UPN 380 63,1 380 102 13,5 16 16 8
UPN 400 71,8 400 110 14 18 18 9

U BEAM WEIGHT

ODJELJAK
kg/m
UPN 100 10,6
UPN 120 13,4
UPN 140 16,0
UPN 160 18,8
UPN 180 22,0
UPN 200 25,3
UPN 220 29,4
UPN 240 33,2
UPN 260 37,9
UPN 280 41,8
UPN 300 46,2
UPN 320 59,5
UPN 350 60,6
UPN 380 63,1
UPN 400 71,8

U GREDA Dizajn Dimenzije

ODJELJAK

Dimenzije dizajna

d Ø emin emax
mm mm mm
UPN 100 64
UPN 120 82
UPN 140 98 M12 33 37
UPN 160 115 M12 34 42
UPN 180 133 M16 38 41
UPN 200 151 M16 39 46
UPN 220 167 M16 40 51
UPN 240 184 M20 46 50
UPN 260 200 M22 50 52
UPN 280 216 M22 52 57
UPN 300 232 M24 55 59
UPN 320 246 M22 58 62
UPN 350 282 M22 56 62
UPN 380 313 M24 59 60
UPN 400 324 M27 61 62

STATIČKE VRIJEDNOSTI U ZRAKA

STATIČKE VRIJEDNOSTI
ODJELJAK OS SILA yy SLABA OS zz
Iy Wel.y Wpl.y iy Avz Iz Wel.z Wpl.z  iz ss It Iwx10-3 ys ym
cm4 cm3 cm3 cm cm2 cm4 cm3 cm3 cm mm cm4 cm6 cm cm
UPN 100 206 41,2 49 3,91 6,46 29,3 8,49 16,2 1,47 20,3 2,81 0,41 1,55 2,93
UPN 120 364 60,7 72,6 4,62 8,8 43,2 11,1 21,2 1,59 22,2 4,15 0,9 1,6 3,03
UPN 140 605 86,4 103 5,45 10,41 62,7 14,8 28,3 1,75 23,9 5,68 1,8 1,75 3,37
UPN 160 925 116 138 6,21 12,6 85,3 18,3 35,2 1,89 25,3 7,39 3,26 1,84 3,56
UPN 180 1350 150 179 6,95 15,09 114 22,4 42,9 2,02 26,7 9,55 5,57 1,92 3,75
UPN 200 1910 191 228 7,7 17,71 148 27 51,8 2,14 28,1 11,9 9,07 2,01 3,94
UPN 220 2690 245 292 8,48 20,62 197 33,6 64,1 2,3 30,3 16 14,6 2,14 4,2
UPN 240 3600 300 358 9,22 23,71 248 39,6 75,7 2,42 31,7 19,7 22,1 2,23 4,39
UPN 260 4820 371 442 9,99 27,12 317 47,7 91,6 2,56 33,9 25,5 33,3 2,36 4,66
UPN 280 6280 448 532 10,9 29,28 399 57,2 109 2,74 35,6 31 48,5 2,53 5,02
UPN 300 8030 535 632 11,7 31,77 495 67,8 130 2,9 37,3 37,4 69,1 2,7 5,41
UPN 320 10870 679 826 12,1 47,11 597 80,6 152 2,81 43 66,7 96,1 2,6 4,82
UPN 350 12840 734 918 12,9 50,84 570 75 143 2,72 40,7 61,2 114 2,4 4,45
UPN 380 15760 829 1014 14 53,23 615 78,7 148 2,77 40,3 59,1 146 2,38 4,58
UPN 400 20350 1020 1240 14,9 58,55 846 102 190 3,04 44 81,6 221 2,65 5,11
bs_BABosnian
WhatsApp chat