Турски поцинкован квадратен профил, Турция поцинкован квадратен профил Цена
Поцинкован квадратен профил може да бъде произведен по два различни метода. Поцинкована стоманена рулона и метод на горещо поцинковане. Цените на поцинкованите квадратни профили варират в зависимост от този метод на производство. Процесът на горещо поцинковане е задължителен и също влияе върху цената на поцинкованата квадратна секция. По-подходящи са цените на поцинковани листови профили от поцинкована стоманена ламарина, произведени след студено валцувани рулони за защита от корозия чрез метод на горещо потапяне, защита от корозия.
Поцинкована квадратна секция Тежести
Ширина на галванизирано квадратно сечение
|
Поцинкована квадратна сечение ДЕБЕЛИНА | Тежести Kg/mt |
20×40 | 1,20 мм | 1,12 |
30×30 | 1,20 мм | 1,12 |
40×40 | 1,20 мм | 1,49 |
20×40 | 1,40 мм | 1,35 |
20X40 | 1,50 мм | 1,375 |
25X40 | 1,50 мм | 1,5 |
30X30 | 1,50 мм | 1,375 |
30X50 | 1,50 мм | 1,855 |
40X60 | 1,50 мм | 2,34 |
20×40 | 1,80 мм | 1,7 |
30×50 | 1,80 мм | 2,2 |
30×30 | 2,00 мм | 1,8 |
40×40 | 2,00 мм | 2,54 |
70×70 | 2,00 мм | 4,37 |
80×80 | 2,00 мм | 5,02 |
30×30 | 2,50 мм | 2,2 |
50×50 | 2,50 мм | 3,8 |
60×60 | 2,50 мм | 4,62 |
80×80 | 2,50 мм | 6,22 |
60×60 | 3,00 мм | 5,48 |
Поцинковано квадратно сечение ОПАКОВКА БР
Ширина на галванизирано квадратно сечение | Поцинкована квадратна сечение ДЕБЕЛИНА | Поцинковано квадратно сечение ОПАКОВКА БР |
20×40 | 1,20 мм | 120 |
30×30 | 1,20 мм | 120 |
40×40 | 1,20 мм | 120 |
20×40 | 1,40 мм | 120 |
20X40 | 1,50 мм | 120 |
25X40 | 1,50 мм | 120 |
30X30 | 1,50 мм | 120 |
30X50 | 1,50 мм | 100 |
40X60 | 1,50 мм | 80 |
20×40 | 1,80 мм | 120 |
30×50 | 1,80 мм | 120 |
30×30 | 2,00 мм | 120 |
40×40 | 2,00 мм | 100 |
70×70 | 2,00 мм | 80 |
80×80 | 2,00 мм | 80 |
30×30 | 2,50 мм | 80 |
50×50 | 2,50 мм | 80 |
60×60 | 2,50 мм | 80 |
80×80 | 2,50 мм | 80 |
60×60 | 3,00 мм | 80 |
ЦЕНИ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ
Размер (мм) | ДЕБЕЛИНА (mm) L / mt | ||
2,00 | 2,50 | 3,00 | |
21,3 | 6,27 | ||
26,9 | 7,92 | 9,48 | 11,17 |
33,7 | 10,03 | 11,89 | 14,00 |
42,4 | 12,60 | 14,89 | 17,60 |
48,3 | 14,25 | 16,82 | 19,94 |
60,3 | 17,92 | 21,20 | 25,20 |
76,1 | 26,83 | 31,88 | |
88,9 | 31,65 | 37,71 | |
114,3 | 48,82 |