مقطع مربع مجلفن تركي ، سعر مقطع مربع مجلفن تركيا

سعر المقطع المربع المجلفن التركي ، قسم المستطيل المجلفن ، منتج القسم المجلفن المربع ، سعر قسم الصلب المجلفن في اسطنبول

مقطع مربع مجلفن تركي ، سعر مقطع مربع مجلفن تركيا

يمكن إنتاج ملف تعريف المقطع المربع المجلفن بطريقتين مختلفتين. لفائف الصلب المجلفن وطريقة الجلفنة بالغمس الساخن. تختلف أسعار المقطع المربع المجلفن وفقًا لطريقة الإنتاج هذه. عملية الجلفنة بالغمس الساخن مطلوبة وتؤثر أيضًا على سعر المقطع المربع المجلفن. أسعار الصفائح المجلفنة للصفائح الفولاذية المجلفنة المنتجة بعد الملفات المدرفلة على البارد للحماية من التآكل عن طريق طريقة الغمس الساخن والحماية من التآكل أكثر ملاءمة.

قسم المربع المجلفن الأوزان

عرض المقطع المربع المجلفن

 

سمك المجلفن مربع المقطع الأوزان كجم / طن متري
20 × 40 1،20 ملم 1,12
30 × 30 1،20 ملم 1,12
40 × 40 1،20 ملم 1,49
20 × 40 1،40 ملم 1,35
20 × 40 1،50 ملم 1,375
25 × 40 1،50 ملم 1,5
30 × 30 1،50 ملم 1,375
30 × 50 1،50 ملم 1,855
40 × 60 1،50 ملم 2,34
20 × 40 1،80 ملم 1,7
30 × 50 1،80 ملم 2,2
30 × 30 2،00 مم 1,8
40 × 40 2،00 مم 2,54
70 × 70 2،00 مم 4,37
80 × 80 2،00 مم 5,02
30 × 30 2،50 مم 2,2
50 × 50 2،50 مم 3,8
60 × 60 2،50 مم 4,62
80 × 80 2،50 مم 6,22
60 × 60 3،00 مم 5,48

 

قطع عبوات مجلفنة مربعة الشكل

عرض المقطع المربع المجلفن سمك المجلفن مربع المقطع قطع عبوات مجلفنة مربعة الشكل
20 × 40 1،20 ملم 120
30 × 30 1،20 ملم 120
40 × 40 1،20 ملم 120
20 × 40 1،40 ملم 120
20 × 40 1،50 ملم 120
25 × 40 1،50 ملم 120
30 × 30 1،50 ملم 120
30 × 50 1،50 ملم 100
40 × 60 1،50 ملم 80
20 × 40 1،80 ملم 120
30 × 50 1،80 ملم 120
30 × 30 2،00 مم 120
40 × 40 2،00 مم 100
70 × 70 2،00 مم 80
80 × 80 2،00 مم 80
30 × 30 2،50 مم 80
50 × 50 2،50 مم 80
60 × 60 2،50 مم 80
80 × 80 2،50 مم 80
60 × 60 3،00 مم 80

أسعار الأنابيب المجلفنة

الحجم (مم) سمك (مم) لتر / طن متري
2,00 2,50 3,00
21,3 6,27
26,9 7,92 9,48 11,17
33,7 10,03 11,89 14,00
42,4 12,60 14,89 17,60
48,3 14,25 16,82 19,94
60,3 17,92 21,20 25,20
76,1 26,83 31,88
88,9 31,65 37,71
114,3 48,82

arArabic
دردشة WhatsApp