Strukturele Seksies Ipe Beam Price
I-balke (of I-seksies) produseer naamstate in groot "I"-vorm. tog bied die kern van die bekende I-balk as 'n net weerstand teen skuifkragte. Die web bestaan uit flense, tapse of breedtegraadflense aan beide kante en aan albei kante van die web by 'n identiese, eksterne I-balk. Flense bied weerstand teen buigmomente.
In die konstruksiebedryf word I-balke as deursnee gebruik deur sterkte aan balke te gebruik. Dit sluit plafonne en/of vloere afsonderlik in, wat ondersteuning bied aan balke. Hulle werk wyd in die boubedryf om strukture te ondersteun. As i-balke buiging kan weerstaan, moet jy wringkragte onder die as of lengte van die balk verplaas aangesien hulle nie wringbestand is nie.
I-balke Kan afsonderlik op sleepwawiele en hyssteunskerm en as palette vir sleepwaens en laaimatte gebruik word.
Die grootte van die I-balke hou verband met die gewig wat ondersteun moet word en is vir toepassing en wissel van struktuur tot struktuur.
Balk Verduideliking:
Hoop dit help:
Die akroniem IPE dui aan: I = I-seksie balk, P = parallelle flense, E = Europees (UNI 5398).
Die akroniem IPE-A dui ligte IPE aan.
Die akroniem HE dui aan: H = H-seksie balk, E = Europees.
Die letters A, B, M onderskei die verskillende reekse van dieselfde nominale grootte, met A wat die ligreeks aandui, B die normale reeks en M die versterkte (UNI 5397).
Die akroniem HEA-A dui ligte HEA aan.
Die akroniem UPN dui aan: U = U-seksie balk U, PN = normale seksie (UNI 5680-73).
mmary=”I-seksies afmetings en eienskappe” width=”200″ sellspacing=”1″ cellpadding=”1″>
Aanwysing h*b*m |
m | h | b | tw | tf | r1 | hw | A | Oor xx |
kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 10³mm² | ek 10^6mm^4 |
|
IPE afdelings |
|||||||||
IPEAA 100 | 6.72 | 97.6 | 55 | 3.6 | 4.5 | 7 | 74.6 | 0.856 | 1.36 |
IPE 100 | 8.10 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 7 | 74.6 | 1.03 | 1.71 |
IPEAA 120 | 8.36 | 117 | 64 | 3.8 | 4.8 | 7 | 93.4 | 1.06 | 2.44 |
IPE 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 7 | 93.4 | 1.32 | 3.18 |
IPEAA 140 | 10.1 | 136.6 | 73 | 3.8 | 5.2 | 7 | 112 | 1.28 | 4.07 |
IPE 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 7 | 112 | 1.64 | 5.41 |
IPEAA 160 | 12.3 | 156.4 | 82 | 4 | 5.6 | 9 | 127 | 1.57 | 6.59 |
IPE 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 9 | 127 | 2.01 | 8.69 |
IPEAA 180 | 14.9 | 176.4 | 91 | 4.3 | 6.2 | 9 | 146 | 1.90 | 10.2 |
IPE 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 9 | 146 | 2.39 | 13.2 |
IPEAA 200 | 18.0 | 196.4 | 100 | 4.5 | 6.7 | 12 | 159 | 2.29 | 15.3 |
IPE 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 12 | 159 | 2.85 | 19.4 |
Universele balke |
|||||||||
203x113x25 | 25.1 | 203.2 | 133.2 | 5.7 | 7.8 | 7.6 | 172 | 3.22 | 23.5 |
30 | 30.0 | 206.8 | 133.9 | 6.4 | 9.6 | 7.6 | 172 | 3.80 | 28.9 |
254x146x31 | 31.1 | 251.4 | 146.1 | 6.0 | 8.6 | 7.6 | 219 | 3.99 | 44.3 |
37 | 37.0 | 256 | 146.4 | 6.3 | 10.9 | 7.6 | 219 | 4.74 | 55.5 |
43 | 43.0 | 259.6 | 147.3 | 7.2 | 12.7 | 7.6 | 219 | 5.50 | 65.5 |
305x102x25 | 24.8 | 305.1 | 101.6 | 5.8 | 6.7 | 7.6 | 276 | 3.12 | 43.6 |
28 | 28.2 | 308.9 | 101.9 | 6.1 | 8.9 | 7.6 | 276 | 3.64 | 54.4 |
33 | 32.8 | 312.7 | 102.4 | 6.6 | 10.8 | 7.6 | 276 | 4.18 | 65.0 |
305x165x40 | 40.3 | 303.8 | 165.1 | 6.1 | 10.2 | 8.9 | 266 | 5.16 | 85.5 |
46 | 46.1 | 307.1 | 165.7 | 6.7 | 11.8 | 8.9 | 266 | 5.88 | 99.3 |
54 | 54.0 | 310.9 | 166.8 | 7.7 | 13.7 | 8.9 | 266 | 6.82 | 117 |
356 x 171 x 45 | 45.0 | 352.0 | 171.0 | 6.9 | 9.7 | 10.2 | 312 | 5.70 | 121 |
51 | 51.0 | 355.6 | 171.5 | 7.3 | 11.5 | 10.2 | 312 | 6.46 | 142 |
57 | 57.0 | 358.6 | 172.1 | 8.0 | 13.0 | 10.2 | 312 | 7.22 | 161 |
67 | 67.1 | 364.0 | 173.2 | 9.1 | 15.7 | 10.2 | 312 | 8.55 | 195 |
406x140x39 | 39.0 | 397.3 | 141.8 | 6.3 | 8.6 | 10.2 | 360 | 4.92 | 124 |
46 | 46.0 | 402.3 | 142.4 | 6.9 | 11.2 | 10.2 | 359 | 5.90 | 157 |
406x178x54 | 54.1 | 402.6 | 177.6 | 7.6 | 10.9 | 10.2 | 360 | 6.86 | 187 |
60 | 60.1 | 406.4 | 177.8 | 7.8 | 12.8 | 10.2 | 360 | 7.61 | 215 |
67 | 67.1 | 409.4 | 178.8 | 8.8 | 14.3 | 10.2 | 360 | 8.55 | 243 |
74 | 74.2 | 412.8 | 179.7 | 9.7 | 16.0 | 10.2 | 360 | 9.53 | 274 |
457x191x67 | 67.1 | 453.6 | 189.9 | 8.5 | 12.7 | 10.2 | 408 | 8.55 | 294 |
74 | 74.3 | 457.2 | 190.5 | 9.1 | 14.5 | 10.2 | 408 | 9.51 | 334 |
82 | 82.0 | 460.2 | 191.3 | 9.9 | 16.0 | 10.2 | 408 | 10.5 | 371 |
89 | 89.3 | 463.6 | 192.0 | 10.6 | 17.7 | 10.2 | 408 | 11.4 | 411 |
98 | 98.3 | 467.6 | 192.8 | 11.4 | 19.6 | 10.2 | 408 | 12.5 | 458 |
533x210x82 | 82.2 | 528.3 | 208.7 | 9.6 | 13.2 | 12.7 | 476 | 10.5 | 475 |
92 | 92.1 | 533.1 | 209.3 | 10.2 | 15.6 | 12.7 | 476 | 11.8 | 553 |
101 | 101 | 536.7 | 210.1 | 10.9 | 17.4 | 12.7 | 476 | 12.9 | 616 |
109 | 109 | 539.5 | 210.7 | 11.6 | 18.8 | 12.7 | 476 | 13.9 | 668 |
122 | 122 | 544.6 | 211.9 | 12.8 | 21.3 | 12.7 | 477 | 15.6 | 762 |
Balke beteken:
- Parallelle flens I-afdelings IPE;
- Breë flensbalke HY;
- Ekstra breë flensbalke HL en HLZ;
- Breë flenskolomme HD;
- Breë flensdraende pale HP en UBP;
- Universele balke UB;
- Universele kolomme UC;
- Tapse flens I-afdelings IPN en J.
Nuwe afmetings vir die balke
In die EN 10365 word die groottereeks van die produkreeks I- en H-balke soos volg wyer:
- IPE balke: aan hierdie familie sommige ligter weergawes is byvoeg (IPE-A en -AA). Daarbenewens ook swaarder IPE-O en IPE-V variante vergroot die reeks, sowel as vier groter IPE 750-profiele. Net om te noem, daar is reeds produkte op die mark wat selfs superligte weergawes van die IPE's kan produseer, identifiseer met die agtervoegsel – AAA en -AAAA.
- HE wye flensbalke: ook hierdie reeks word uitgebrei. Benewens die balke wat reeds uit die DIN, die HEB, HEA en HEM bestaan, kom die EN 10365 met die volgende nuwe afmetings en benamings